序号 | 团队名称 | 负责人 | 团队成员 | |||
1 | 功能性分子研 究与开发团队 | 周明扬 | 周明扬 | 王领 | 杨升宏 | 栾明明 |
吴延娟 | 张永春 | 邢 澍 | 魏涛 | |||
秦大伟 | 李学晨 | |||||
2 | ||||||
杨晓勇 | 宋建军 | 贾海园 | ||||
袁芳 | 程涛 | |||||
3 | 创新药物研究 与开发团队 | 周广连 | ||||
张术栋 | 刘 瑜 |
| ||||
4 | 魏英勤 | |||||
王月霞 | ||||||
李 燕 |
| |||||
5 | 分子工程团队(中-俄功能材料与绿色能源联合实验室) | 王耀光 | ||||
杨欢 | 刘晓月 | 公英华 | ||||
Mojtaba Koosha | Aaya Uthaman | |||||
Hiran Mayookh Lal | Anton Semenov | |||||
6 | 先进催化剂研发团队 | 王 帅 | ||||
7 | ||||||
张大同 | 赵正峰 | |||||
8 | 理论计算化学团队 | 王兴建 | 张 君 | |||
9 | ||||||
卢晴青 | 高 翔 | 马福瑞 | ||||
陶芙蓉 | 迟 虹 | 卢 西 | ||||
10 | 药物设计合成 与晶体材料团队 | 黑晓明 | 周 磊 | |||
房士敏 | 杜登学 | 楼建芳 | 张纪明 | |||
韩文松 | ||||||
11 | 生物传感与分子化学团队 |
| ||||
12 | 新能源材料化学与功能器件团队 | 成宏卜 | 王立 | |||
梁珍雁 | ||||||
13 | 周卫 | 王世杰 | 李贞子 | 郭莉萍 | 王学朋 | |
王波 | 梁嫜倩 | 褚宏旗 | 廖礼俊 | |||
14 | 功能材料开发与应用团队 | 刘海霞 | 刘海霞 | 张 洁 | 房 昊 | 周湘竹 |
15 | 人工智能化学团队 | 胡 伟 | 胡 伟 | 崔 敏 | 郭 宁 | 郭 丽 |
邢丽丽 | ||||||
| ||||||
段洪东 | 袁儒婷 | 牛庆芬 | 郝 菲 | |||
汪永涛 |